Résultats |
||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série ES | 100% | 100% | 100% | 98,1% | 96,7% | 100% | 100% | 99,2% |
Série L | 100% | 96,6% | 96,6% | 100% | 100% | 100% | ||
Série S | 100% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 100% | ||
Mentions |
||||||||
TB avec félicitations | 3,97% | 4,4% | ||||||
Très Bien | 30,3% | 39,4% | 38% | 35,1% | 39,8% | 26,2% | 36,7% | |
Bien | 30,3% | 39,4% | 38% | 35,1% | 39,8% | 26,2% | 36,7% | |
Assez Bien | 24,2% | 22,9% | 19,2% | 24,4% | 17,4% | 21% | 16,9% | |
Nombre d'élèves | 231 | 236 | 245 | 242 | 252 | 252 | 248 |
Mise à jour du 9 septembre 2022