Enseignements communs | Horaires | ||||
---|---|---|---|---|---|
Philosophie | 4 h | ||||
Histoire-géographie | 3 h | ||||
Langues vivantes | 4 h | ||||
Enseignement scientifique | 2 h | ||||
Enseignement moral et civique | 0,5 h | ||||
Education physique et sportive | 2 h | ||||
Enseignements de spécialité (2 à choisir parmi) | Horaires | ||||
---|---|---|---|---|---|
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques | 6 h | ||||
![]() |
Humanités, littérature et philosophie | 6 h |
![]() |
||
Langues, littératures et cultures étrangères | 6 h | ||||
Sciences économiques et sociales | 6 h | ||||
Mathématiques | 6 h | ||||
Physique-Chimie | 6 h | ||||
Sciences de la vie et de la Terre | 6 h | ||||
Numérique et sciences informatiques | 6 h | ||||
Enseignements facultatifs (2 possibles ; 3 si Latin ou grec) | Horaires | ||||
---|---|---|---|---|---|
Latin ou grec | 3 h | ||||
![]() |
LVC ... en E.I.E. hors lycée Charlemagne | 3 h |
--- ![]() |
||
Mathématiques expertes (si Spécialité Mathématiques conservée) | 3 h | ||||
Mathématiques complémentaires | 3 h | ||||
Droits et Grands enjeux du monde contemporain | 3 h |
Mise à jour du 25 septembre 2021